|
|
|
|
|
|
|
![]() |
---|
依據所使用壓縮空氣系統壓力,選用適合的FA機型。同時易提供防腐時塗層(陽極處理)機型用於腐蝕性冷凝液。 還有多種配件包括加裝加熱氣及導熱系統保溫外殼適用於結冰區域。
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
H:陽極處理防腐塗層&最大使用壓力16bars H2:陽極處理防腐塗層&最大使用壓力25bars H4:陽極處理防腐塗層&最大使用壓力40bars H6:陽極處理防腐塗層&最大使用壓力63bars |
項目\規格 | 工作壓力BAR | 應用範圍 | 重量kg | 最大空壓機處理風量
m3min |
最大冷凍式乾燥機處理風量 m3min |
最大過濾器處理風量 m3min |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA11 | 0.8 | 16 | 微油/無油 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
FA12 | 0.8 | 16 | 微油/無油 | 1 | 3.5 | 6 | 7 | 7 | 12 | 14 | 35 | 56 | 70 | |||||||||||||||||
FA21 | 0.8 | 16 | 微油 | 0.8 | 4 | 6.5 | 8 | 8 | 13 | 16 | 40 | 65 | 80 | |||||||||||||||||
FA21H | 0.8 | 16 | 微油/無油 | 0.8 | 4 | 6.5 | 8 | 8 | 13 | 16 | 40 | 65 | 80 | |||||||||||||||||
FA21H6 | 0.8 | 63 | 微油/無油 | 0.9 | 4 | 6.5 | 8 | 8 | 13 | 16 | 40 | 65 | 80 | |||||||||||||||||
FA31 | 0.8 | 16 | 微油 | 2 | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 60 | 200 | 300 | 350 | |||||||||||||||||
FA31H | 0.8 | 16 | 微油/無油 | 2 | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 60 | 200 | 300 | 350 | |||||||||||||||||
F31H2 | 0.8 | 25 | 微油/無油 | 2 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 70 | 200 | 300 | 350 | |||||||||||||||||
FA31H4 | 0.8 | 40 | 微油/無油 | 2 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 70 | 200 | 300 | 350 | |||||||||||||||||
FA51 | 0.8 | 16 | 微油 | 2.9 | 90 | 30 | 180 | 180 | 260 | 300 | 900 | 1300 | 1500 | |||||||||||||||||
FA51H | 0.8 | 16 | 微油/無油 | 2.9 | 90 | 30 | 180 | 180 | 260 | 300 | 900 | 1300 | 1500 | |||||||||||||||||
FA51H2 | 0.8 | 25 | 微油/無油 | 2.9 | 90 | 30 | 180 | 180 | 260 | 300 | 900 | 1300 | 1500 | |||||||||||||||||
FAS1N | 0.8 | 16 | 微油/無油 | 2.9 | 1000 | 1400 | 1700 | 2000 | 2800 | 3400 | -- | -- | -- |
冷凝液從入口 |
隨著容器 |
![]() |
---|
![]() |
---|