規格\ 項目 | ESCAL45R | ESCAL46R | ESCAL65R | ESCAL66R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源頻率Hz | 50 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
電源供應電壓V | 200‧300‧400‧415 | 200‧220‧440 | 200‧300‧400‧415 | 200‧220‧440 | |||||||||||||||||||||||||
排氣量L/min | 470 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||
排出壓力MPa | 0.64~0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
吸氣條件 | 大氣壓力下、0~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
控制系統供應 | 自動啟動 / 關閉與卸料器類型選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||
電機輸出kw | 3.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
電機類型 | 三相鼠籠式,4P全閉外扇型 | ||||||||||||||||||||||||||||
起動系統 | 直接起動 | ||||||||||||||||||||||||||||
驅動系統 | V字形皮帶驅動 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統 | 空冷 | ||||||||||||||||||||||||||||
注油量L | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Protector | Motor overload/delivery temprature anomaly/dryer anomaly/reversed phase | ||||||||||||||||||||||||||||
乾燥器 | 在出口處的空氣露點 ℃ | 10(在增壓條件下) | |||||||||||||||||||||||||||
冷凍劑 | R-134a | ||||||||||||||||||||||||||||
空器輸送孔 R | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸LxWxH(mm) 不含乾燥器 |
785x505x1150 | ||||||||||||||||||||||||||||
總體重量(乾燥狀態) 不含乾燥器 |
234 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||
噪音水準(OP1.6m) | 49 | 52 |